| Ente ricevente | Soggetto erogante | Somma incassata | Data incasso | Casuale |
| MC Piemonte | Regione Piemonte | 21.198,16 | 27/01/25 | Sportelli Fondi regionali DGR 1 240 del 11 10 2024 DD 315 24 |
| MC Piemonte | Regione Piemonte | 7.793,00 | 23/01/25 | Sportelli Map 10 DGR 21 7563 ( saldo 10%) |
| MC Piemonte | Regione Piemonte | 9.539,17 | 09/07/25 | Sportelli DGR 4 582 20.12.2024 dd 441 |
| MC Piemonte | Regione Piemonte | 9.570,16 | 11/04/25 | Sportelli DGR 4 582 20.12.2024 dd 441 |
| MC Piemonte | Regione Piemonte | 6.309,22 | 10/07/25 | Digitalmentis 2025 L 388 20000 art 148 dm 2024 (acconto) |
| MC Piemonte | Regione Piemonte | 53.949,96 | 29/09/25 | Sportelli Mimit 11 L 388 2000 art 148 Dm 2024 (acconto) |
| MC Piemonte | Ferrovie dello stato Italiane spa | 10.879,20 | 04/04/25 | Progetto trasporti |
2025Federico Moro2026-04-28T14:51:28+00:00
