ente ricevente | soggetto erogante | somma incassata | data incasso | casuale |
MC Piemonte | Regione Piemonte | 34.593,75 | 06/02/2023 | 2° acconto DGR 25-4710 (Map 9) |
MC Piemonte | Regione Piemonte | 13248,82 | 06/02/2023 | Sportelli 22/23 finanziato da Regione DGR 23 5710 |
MC Piemonte | Regione Piemonte | 13248,82 | 06/02/2023 | Sportelli 22/23 finanziato da Regione DGR 23 5710 |
MC Piemonte | Ferrovie dello stato Italiane spa | 2000 | 26/05/2023 | Pr Trasporti |
MC Piemonte | Regione Piemonte | 13248,83 | 03/08/2023 | Sportelli 22/23 finanziato da Regione DGR 23 5710 |
MC Piemonte | Regione Piemonte | 13248,83 | 03/08/2023 | Sportelli 22/23 finanziato da Regione DGR 23 5710 |
MC Piemonte | Regione Piemonte | 26497,65 | 08/09/2023 | acconto sportelli 23/24 finanziato da Regione DGR 14-7240 |
MC Piemonte | Regione Piemonte | 7687,5 | 27/10/2023 | saldo DGR 25-4710 (Map 9) |
2023Marco Gagliardi2024-07-04T11:03:22+00:00