| DENOMINAZIONE ENTE RICEVENTE | CF ENTE RICEVENTE | SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO
|
| MOVIMENTO CONSUMATORI PIEMONTE APS | 97656940018 | REGIONE PIEMONTE
|
30976 | 1.2.2022 |
| 24923,42 | 5.4.22 | |||
| 51907,07 | 10.5.22 | |||
| 30976 | 14.7.22 | |||
| 21440 | 11.11.22 | |||
| 34593,75 | 15.11.22 | |||
| Camera di Commercio di Torino | 7498 | 13.9.22 |
20222024-07-04T11:00:40+00:00
